NSK 6814軸承
產品名稱: | NSK 6814軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 單列深溝球軸承 | 內徑: | 70.0000 mm |
外徑: | 90.0000 mm | 厚度: | 10.0000 mm |
描述: | NSK 6814軸承,單列,深溝球軸承,滾動軸承 |
NSK 6814軸承詳細信息
6814軸承是NSK軸承品牌、單列深溝球軸承的軸承型號,常用于飛機噴氣式發(fā)動機、小型汽車前輪、提升機、差速器、造紙機械、汽車轉向銷、燃機、塑料、掘進機、廚具設備等領域。
NSK 6814軸承詳細參數
基本尺寸(mm) | |
d: | 70 |
D: | 90 |
B: | 10 |
rmin.: | 0.6 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 12.1 |
C0r: | 12.7 |
極限轉速(min-1) | |
脂潤滑: | 6700 |
油潤滑: | 8000 |
軸承型號: | 6814 |
系數f0: | 17.2 |
重量(kg)大約: | 0.134 |
10
0.6
0.6
0.6
0.6
70
90
74
74.5
86
其他參數(詳情請電話咨詢) | |
DA_: | 5.556 |
Z_: | 24 |
SRE: | 2.88 |
da max: | 74.5 |
SRI: | 2.88 |
C_conv: | 12100 |
LangID: | 1 |
hidYobi: | 6814 |
SRIN: | -0.015 |
SBRG: | 18 |
da min: | 74 |
SDM_: | 80 |
D_a: | 86 |
SRIX: | 0.015 |
SREN: | -0.015 |
ra: | 0.6 |
KBRG: | 6101 |
SREX: | 0.015 |
DI_: | 74.444 |
DE_: | 85.556 |
NSK 6814軸承庫存
-
NSK 6814CM軸承