型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK 1210軸承
產(chǎn)品名稱: | NSK 1210軸承 | ||
---|---|---|---|
類型: | 自調(diào)心球軸承 | 內(nèi)徑: | 50.0000 mm |
外徑: | 90.0000 mm | 厚度: | 20.0000 mm |
描述: | NSK 1210軸承,自調(diào)心球軸承,滾動(dòng)軸承 |
NSK 1210軸承詳細(xì)信息
1210軸承是NSK軸承品牌、自調(diào)心球軸承的軸承型號(hào),常用于飛機(jī)噴氣式發(fā)動(dòng)機(jī)、小型汽車前輪、提升機(jī)、差速器、造紙機(jī)械、汽車轉(zhuǎn)向銷、燃機(jī)、塑料、掘進(jìn)機(jī)、廚具設(shè)備等領(lǐng)域。
NSK 1210軸承詳細(xì)參數(shù)
基本尺寸(mm) | |
d: | 50 |
D: | 90 |
B: | 20 |
rmin.: | 1.1 |
基本額定載荷(kN) | |
Cr: | 22.8 |
C0r: | 8.1 |
極限轉(zhuǎn)速(min-1) | |
脂潤(rùn)滑: | 6300 |
油潤(rùn)滑: | 8000 |
軸承型號(hào): | 1210 |
常數(shù)e: | 0.21 |
重量(kg)大約: | 0.525 |
軸向載荷 系數(shù) | |
Y2: | 4.7 |
Y3: | 3.1 |
Y0: | 3.2 |
20
1.1
1.1
1
1
50
90
56.5
83.5
其他參數(shù)(詳情請(qǐng)電話咨詢) | |
CAng: | 7.795 |
SRI: | 5 |
LangID: | 1 |
cyl dia: | 9.525 |
X0: | 1 |
X1: | 1 |
X2: | 0.65 |
hidYobi: | 1210 |
D_a: | 83.5 |
SRIX: | 0.04 |
cyl count: | 18 |
ra: | 1 |
KBRG: | 1352 |
PCD: | 69.4 |
groove outer: | 79.572 |
groove inner: | 59.87 |
da: | 56.5 |
NSK 1210軸承庫(kù)存
-
NSK 1210軸承